平成11年から令和3年までの試験問題から、条件をピックアップ。
試験の傾向をつかむための参考にどうぞ。
<参考:過去の製図試験日>
令和3年→2021/10/10
令和2年→2020/10/11
令和元年→2019/10/13、2019/12/08
平成30年→2018/10/14
平成29年→2017/10/09
どーんと23年分、過去問課題まとめ
敷地に関する条件をピックアップしています
年号 | 課題名 | 用途地域 | 防火/準防火 | 建ぺい率 | 容積率 | 階数 |
R3 | 集合住宅 | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 70 | 300 | 5階 |
R2 | 高齢者介護施設 | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 80 | 200 | 3階 |
R1 | 美術館の分館 | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 60 | 200 | 3階 |
H30 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 70 | 200 | 3階 |
H29 | 小規模なリゾートホテル | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | 60 | 200 | 地下1階、地上2階 | |
H28 | 子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) | 第二種中高層住居地域 | 準防火地域 | 70 | 400 | 3階 |
H27 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅(基礎免震構造を採用した建築物である。) | 近隣商業地域 | 防火地域 | 90 | 400 | 5階 |
H26 | 温浴施設のある「道の駅」 | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | 70 | 200 | 2階 | |
H25 | 大学のセミナーハウス | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | 60 | 200 | 2階 | |
H24 | 地域図書館(段床形式の小ホールのある施設である。) | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 70 | 300 | 2階 |
H23 | 介護老人保健施設(通所リハビリテーションのある地上5階建ての施設である。) | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 80 | 400 | 5階 |
H22 | 小都市に建つ美術館 | 近隣商業地域 | 準防火地域 | 90 | 400 | 2階 |
H21 | 貸事務所ビル(1階に展示用の貸スペース、基準階に一般事務用の貸しスペースを計画する。) | 近隣商業地域 | 準防火地域 | 90 | 500 | 7階 |
H20 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設 | 商業地域 | 準防火地域 | 90 | 500 | 地下1階、地上7階 |
H19 | 子育て支援施設のあるコミュニティセンター | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 70 | 300 | 3階 |
H18 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅(地下1階、地上5階建) | 近隣商業地域 | 準防火地域 | 80 | 300 | 地下1階、地上5階 |
H17 | 防災学習のできるコミュニティ施設 | 近隣商業地域 | 準防火地域 | 80 | 400 | 2階 |
H16 | 宿泊機能のある「ものつくり」体験施設 | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | 60 | 200 | 3階 | |
H15 | 保育所のある複合施設 | 第二種住居地域 | 防火地域 | 80 | 300 | 2階 |
H14 | 屋内プールのあるコミュニティ施設 | 第二種住居地域 | 準防火地域 | 70 | 200 | 地下1階、地上3階 |
H13 | 集合住宅と店舗からなる複合施設(3階建) | 第一種住居地域 | 準防火地域 | 60 | 200 | 3階 |
H12 | 世代間の交流ができるコミュニティセンター | 第一種高層住居専用地域 | 準防火地域 | 60 | 200 | 地下1階、地上2階 |
H11 | 高齢者施設を併設した集合住宅 (高齢者施設についてはデイサービス(日帰り介護)及びショートステイ(短期入所生活介護)を行う施設である。) |
第一種高層住居専用地域 | 準防火地域 | 70 | 300 | 地下1階、地上7階 |
みんな固まった!身の毛もよだつ過去問のビックリ玉
製図試験では、毎年受験生が固まるような驚きの条件が加えられています。
みんな一度はビックリ玉を踏み、失敗しながら合格をつかみ取ってきました。
今年のビックリ玉はなにか?
合格のコツは、おどおどしすぎないこと。
エスキスのポイントを外さず、ビックリ玉をうまくかわしていきましょう。
年号 | 課題名 | ビックリ玉・キーワード |
R3 | 集合住宅 | 床面積合計の範囲指定がない、住戸A・B・Cについて住戸数が「以上」として指定、計画に応じた異種用途区画の計画指定が初めて明記、採光・避難に関して緩和規定適用の際には天空率・避難安全検証の手計算を指示、断面図に道路斜線の勾配記載指示 |
R2 | 高齢者介護施設 | 「ユニットケア」を行う3 つのユニット、既存建物を撤去、屋内廊下有効幅員1.8m、部門間で兼用してもよい要求室、インフルエンザやノロウイルスへの対策、耐震計算ルート、採光、道路斜線制限 |
R1 | 美術館の分館 | 隣地から敷地自由行き来、屋上庭園に客土、トラックヤード、オープンスペース(1208)、分館と本館の来館者動線 |
H30 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | 廃校となった小学校・解体された屋外プールの跡地、隣地カルチャーセンター・全天候型スポーツ施設及びグラウンドと一体的に使用、地盤は屋外プール解体撤去し埋戻し、温水プール室、「コンセプトルーム」は室数・使い方を自由に提案、エントランスは東西南北可、延焼のおそれのある部分・防火設備・防火設備の表示 |
H29 | 小規模なリゾートホテル | 観光資源等を活用した「コンセプトルーム」の使い方の提案、敷地の条件を考慮した地下1階の構造及び建築物全体の基礎構造 |
H28 | 子ども・子育て支援センター (保育所、児童館・子育て支援施設) |
パッシブデザイン、井水利用、日射遮蔽効果のある樹木、天井等落下防止、基礎形式 |
H27 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅 (基礎免震構造を採用した建築物である。) |
基礎免震構造、商店街との連続性、車寄せ、目標耐震性能、自然災害時の建築物の機能維持 |
H26 | 温浴施設のある「道の駅」 | 非常用自家発電設備、24時間利用可能エリア、勾配屋根の架構計画(図も追記よい) |
H25 | 大学のセミナーハウス | 勾配屋根の構造計画、省エネルギーへの工夫 |
H24 | 地域図書館 (段床形式の小ホールのある施設である。) |
メインエントランスとサブエントランス指定、書籍閲覧カフェ、吹き抜け部分冬季の空調計画 |
H23 | 介護老人保健施設(通所リハビリテーションのある地上5階建ての施設である。) | 車寄せ、災害時にも一定の機能維持 |
H22 | 小都市に建つ美術館 | アプローチは公園・遊歩道可、美術品に配慮した設備計画、設備機械室㎡/建築物の床面積㎡、照明計画 |
H21 | 貸事務所ビル(1階に展示用の貸スペース、基準階に一般事務用の貸しスペースを計画する。) | 敷地形状(台形)、基準階有効率、地下1階機械式駐車場、ターンテーブル、カーリフト、照明計画 |
H20 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設 | ペデストリアンデッキ、1階・2階のエントランスホール、エスカレーター |
H19 | 子育て支援施設のあるコミュニティセンター | 広場への植樹(高さ・枝張り指定あり)、上足エリア明示 |
H18 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅(地下1階、地上5階建) | 地下1階居住者専用駐車場 |
H17 | 防災学習のできるコミュニティ施設 | 既存部、既存樹木、防火水槽、エキスパンションジョイント |
H16 | 宿泊機能のある「ものつくり」体験施設 | 屋外自由通路 |
H15 | 保育所のある複合施設 | 屋内駐輪場 |
H14 | 屋内プールのあるコミュニティ施設 | 2階にプール室 |
H13 | 集合住宅と店舗からなる複合施設(3階建) | モール、駐車場6台(2段昇降式可) |
H12 | 世代間の交流ができるコミュニティセンター | 敷地傾斜(1.5m高低差)、各部門の利用時間帯 |
H11 | 高齢者施設を併設した集合住宅(高齢者施設についてはデイサービス(日帰り介護)及びショートステイ(短期入所生活介護)を行う施設である。) | 車寄せ |
建築物の規模に注目
ここでは、建築物の規模にフォーカスします。
階数・床面積合計だけでなく、床面積不算入部分にも条件の違いを発見して下さい。
年号 | 課題名 | 規模 | 床面積合計の範囲 | 床面積不算入部分 |
R3 | 集合住宅 | 地上5階建 | 指定なし |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外廊下(外気に有効に開放されているものに限る)、屋外階段及び屋上設備スペース |
R2 | 高齢者介護施設 | 地上3階建 | 2,400㎡以上 3,000㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段、車寄せ及び屋上設備スペース |
R1 |
美術館の分館 |
地上3階建 |
(1013試験)
2,000㎡以上 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段、屋上設備スペース、屋上庭園及び屋外テラス ※ピロティ等を屋内的用途に供するもの(娯楽スペース、テラス、設備スペース、駐車場等)については、床面積に算入 |
(1208再試験)
1,800㎡以上 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段、屋上設備スペース、屋上庭園、カフェテラス及び3. (5)の分館出口前のオープンスペース ※ピロティ等を屋内的用途に供するもの(娯楽スペース、テラス、設備スペース、駐車場等)については、床面積に算入 |
|||
H30 | 健康づくりのためのスポーツ施設 | 地上3階建 | 2,300㎡以上 2,800㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー及び屋外階段 ※ピロティ等を屋内的用途に供するもの(娯楽スペース、設備スペース等)については、床面積に算入 |
H29 | 小規模なリゾートホテル | 地下1階 地上2階建て |
2,400㎡以上 2,800㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー及び屋外階段 ※ピロティ等を屋内的用途に供するもの(娯楽スペース、設備スペース、駐車場等)については、床面積に算入 |
H28 | 子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) | 地上3階建 | 2,000㎡以上 2,500㎡以下 |
ピロティ、バルコニー、屋外階段及び塔屋 |
H27 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅(基礎免震構造を採用した建築物である。) | 地上5階建 | 2,600㎡以上 3,100㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段、エレべーターシャフト |
H26 | 温浴施設のある「道の駅」 | 地上2階建 | 1,800㎡以上 2,200㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段等 |
H25 | 大学のセミナーハウス | 地上2階建 | 1,500㎡以上 1,800㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段等 |
H24 | 地域図書館(段床形式の小ホールのある施設である。) | 地下1階 地上2階建 |
1,800㎡以上 2,200㎡以下 |
ピロティ、塔屋、バルコニー、屋外階段等 |